干式水表
公称口径(mm) | 计量等级(mm) | 过载流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | L/h | m3 | |||||
80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | |||||
100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.5 | |||||
150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 999999.99 |
B | 30 | 4.5 | |||||
200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 |
型号 | 口径 | 长度L | 高度 | 连接法兰按GB4216.4《10巴灰铸铁管法兰尺寸》 | 重量(Kg) | ||
mm | 法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 连接螺栓数量(只) | ||||
LXLG-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM16 | 14 |
LXLG-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 8XM16 | 16.5 |
LXLG-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM20 | 26 |
LXLG-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 8XM20 | 42 |
销售热线:
158-6305-0788 158-6305-0788